세계유산 정림사지를 찾아주시는 관람객 여러분께 진심으로 감사드립니다.
국민 관광 여건 개선 및 국내 관광 수요 창출을 위한 2016년도 여행주간 운영기간 중 문화재관람료를 아래와 같이 할인하오니,
세계유산 백제의 고도 부여에서 알찬 역사여행 즐기시기 바랍니다.

(단위 : 원)
| 사적지명 | 구분 | 어 른 | 청 소 년 | 아 동 | 주차 요금 | |||
| 단 체 | 개 인 | 단 체 | 개 인 | 단 체 | 개 인 | |||
| 부소산성 | 현행 | 1,800 | 2,000 | 1,000 | 1,100 | 900 | 1,000 | 무료 | 
| 변경 | 1,000 | 1,100 | 550 | 600 | 500 | 550 | ||
| 정림사지 박 물 관 | 현행 | 1,200 | 1,500 | 700 | 900 | 500 | 700 | 〃 | 
| 변경 | 650 | 850 | 400 | 500 | 300 | 400 | ||
| 백 제 왕 릉 원 | 현행 | 900 | 1,000 | 500 | 600 | 350 | 400 | 〃 | 
| 변경 | 500 | 550 | 300 | 350 | 200 | 250 | ||
| 서 동 요 세 트 장 | 현행 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 500 | 1,000 | 〃 | 
| 변경 | 850 | 1,100 | 550 | 850 | 300 | 550 | ||
 
             
							 
							